Johan Hedman
Född:
1982-06-02
Ålder:
29
Längd:
181 cm
Vikt:
87 kg
Nummer:
41
Position:
Back
Klubbfattning:
Vänster
Moderklubb:
Modo | Säsong | Lag | Liga | GP | G | A | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | Örnsköldsviks SK | Division 1 | 26 | 8 | 16 | 24 | 8 |
| 2001-2002 | Örnsköldsviks SK | Division 1 | 26 | 11 | 15 | 26 | 4 |
| 2002-2004 | Örnsköldsviks SK | Allsvenskan | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Husum | Division 1 | 23 | 7 | 22 | 29 | 34 | |
| 2003-2004 | Comet | Norway2 | 34 | 15 | 23 | 38 | 40 |
| 2004-2005 | Comet | Norway | 24 | 1 | 3 | 4 | 38 |
| 2005-2006 | Lions Hockey | Division 3 | 23 | 9 | 16 | 25 | 70 |
| 2006-2007 | Örnsköldsviks SK | Division 1 | 35 | 13 | 20 | 33 | 64 |
| 2007-2008 | Nice | rance3 | 18 | 5 | 15 | 20 | 32 |
| 2008-2009 | Mörrum | Division 2 | 35 | 4 | 17 | 21 | 72 |
| 2009-2010 | Mörrum | Division 1 | 26 | 0 | 3 | 3 | 36 |
| Mörrum J20 | J20 Elit | 2 | 1 | 1 | 2 | 29 |











