Marcus Niemi
Född:
1986-04-11
Ålder:
25
Längd:
172 cm
Vikt:
76 kg
Nummer:
9
Position:
Forward
Klubbfattning:
Vänster
Moderklubb:
Mörrums GoIS IK | Säsong | Lag | Liga | GP | G | A | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | Blekinge | TV-Pucken | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| 2001-2002 | Blekinge | TV-Pucken | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 2002-2003 | HV71 J18 | J18 Allsvenskan | 14 | 8 | 6 | 14 | 6 |
| 2003-2004 | HV71 J20 | SuperElit | 33 | 15 | 9 | 24 | 4 |
| Sweden U18 | WJC-18 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Sweden U18 (all) | International | 11 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
| 2004-2005 | HV71 J20 | SuperElit | 31 | 9 | 8 | 17 | 12 |
| 2005-2006 | Troja-Ljungby | Division 1 | 44 | 6 | 6 | 12 | 10 |
| Troja-Ljungby J20 | J20 Elit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006-2007 | Sport U20 | Jr. A 1 divisioona | 17 | 4 | 13 | 17 | 4 |
| Sport | Finland2 | 31 | 1 | 10 | 11 | 14 | |
| 2007-2008 | Mörrum | Division 1 | 35 | 7 | 12 | 19 | 18 |
| 2008-2009 | Mörrum | Division 2 | 39 | 19 | 32 | 51 | 51 |
| 2009-2010 | Mörrum | Division 1 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 |











